HRC46-52 কঠোরতা এক্সকাভেটর খুচরা যন্ত্রাংশ sd13 sd16 sd22 sd32 কাটিং এজ 175-71-26310 EDGE,CUTTING, CENTER
175-70-26310 EDGE,CUTTING, CENTER KOMATSU যন্ত্রাংশD135A, D150A, D155A, D155AX, D155W, D355CEDGE
রেটিং:
| অব. | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17A-71-41610 | [1] | ব্লেডকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 2. | 17A-71-41C10 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 3. | 17A-71-41C21 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 4. | 17A-71-41C31 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 5. | 17A-71-41C41 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 6. | 17A-71-41C70 | [2] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 7. | 17A-71-41142 | [1] | ব্র্যাকেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু | 179.18কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 8. | 17A-71-41171 | [1] | পাইভট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 9. | 17A-71-41181 | [1] | পাইভট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 10. | 17A-71-41210 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 11. | 17A-71-41220 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 12. | 17A-71-41240 | [2] | স্টপার, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 13. | 17A-71-41250 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 14. | 17A-71-41260 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 15. | 17A-71-41420 | [1] | ব্র্যাকেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 16. | 17A-71-41430 | [1] | ব্র্যাকেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 17. | 17A-71-45151 | [2] | ব্র্যাকেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু | 16.42কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 18. | 17A-71-42120 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 19. | 17A-71-42130 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 20. | 17A-71-42140 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 21. | 17A-71-42150 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 22. | 17A-71-42160 | [1] | প্লেট, ওয়েল্ড করাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 23. | 17A-71-51940 | [2] | পিনকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 24. | 17A-71-51910 | [4] | বুশিংকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 25. | 17A-71-45390 | [2] | প্লেটকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 26. | 01010-81645 | [6] | বোল্টকোমাতসু চীন | 0.104কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 27. | 01643-31645 | [6] | ওয়াশারকোমাতসু | 0.072কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 28. | 07020-00675 | [2] | ফিটিং, গ্রীসকোমাতসু চীন | 0.011কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["21D0989220", "37A099G004"] | ||||
| 29. | 17A-71-00410 | [1] | শিম অ্যাসেম্বলিকোমাতসু | 1.1কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 30. | 01011-83335 | [6] | বোল্টকোমাতসু | 1.197কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 31. | 01643-33380 | [6] | ওয়াশারকোমাতসু | 0.166কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 32. | 07020-00000 | [1] | ফিটিং, গ্রীসকোমাতসু চীন | 0.006কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 33. | 175-70-26310 | [3] | এজকোমাতসু চীন | 53কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["1757026310E"] | ||||
| 34. | 175-71-11454 | [21] | বোল্টকোমাতসু চীন | 0.263কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["1757111452"] | ||||
| 35. | 175-71-11530 | [21] | নাটকোমাতসু চীন | 0.2কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 36. | 01643-22245 | [21] | ওয়াশারকোমাতসু | 0.04কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0164302245"] | ||||
| 37. | 175-71-22272 | [1] | বিটকোমাতসু চীন | 51কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["1757122272W", "1757122272HX", "1757122272B"] | ||||
| 38. | 175-71-11463 | [14] | বোল্টকোমাতসু চীন | 0.4কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["1757111462"] | ||||
| 41. | 175-71-22282 | [1] | বিটকোমাতসু চীন | 51কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["1757122282W", "1757122282HX", "1757122282B"] | ||||
| 42. | 17A-71-00420 | [2] | শিম অ্যাসেম্বলিকোমাতসু | 4কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 43. | 01011-62700 | [8] | বোল্টকোমাতসু | 0.609কেজি। |
| ["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0101182700", "R0101162700"] | ||||
| 44. | 01643-32780 | [8] | ওয়াশারকোমাতসু চীন | 0.106কেজি। |
আমরা অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি:
| মডেল পার্ট নং | ওজন(কেজি) |
| SD42 D355 | 358 |
| 195-71-11173 | 56 |
| 195-71-11183 | 56 |
| 195-71-11164 | 82 |
| TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 | 66 |
| SD22 TY220 | 180 |
| 150-70-21356 | 25 |
| 150-70-21346 | 25 |
| 154-70-11314 | 52.5 |
| 154-81-11191 | 38 |
| 23Y-82-00001 | 28 |
| T220-72-1 | 62 |
| T220-72-2 | 42 |
| TY160 (9 গর্ত) | 115 |
| TY160 (11 গর্ত) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| 16L-80-00030 | 23 |
| 16L-80-00030 | 28 |
| 140-80-00001 | 22 |
| 140-80-00001 | 27 |
| 16Y-81-00004 | 50 |
| 16Y-81-00004 | 62.5 |
| 16Y-81-00004 | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| স্থানান্তর 160 জলাভূমি | 25 |
| মধ্য সংযোগ 160 জলাভূমি | 35 |
| ঝেংঝো 210B | 30 |
| TSY160(জলাভূমি) | 80 |
| 16L-80-00012 | 6 |
| 16L-80-00013 | 6 |
| 16L-80-00026 | 9 |
| 16L-80-00011 | 14 |
| T140 | 152 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 40 |
| T140 | 22 |
| T140 | 34 |
| SD13 TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| 10S-80B-00001 | 35 |