পি১১সি ডিজেল ইঞ্জিন ওয়াটার পাম্প ১৬১০০-৩৭৮১ হিনোর জন্য
| আইটেমের বিবরণ | পি১১সি ওয়াটার পাম্প |
| পার্ট নম্বর | ১৬১০০-৩৭৮১ |
| আকার | ওএম স্ট্যান্ডার্ড |
| ওই বা অ্যাপ্লিকেশন | হিনো ট্রাকের জন্য |
| ওজন | স্ট্যান্ডার্ড |
| উপাদান | লোহা |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও এবং টিএস ১৬৯৪৯ |
![]()
![]()
সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ:
| ৮ডিসি৯৩/এফভি৫১৫ | এমই০৯২২৬৯ |
| ৮ডিসি৮২/এফভি৪১৩ | এমই০৯১১৪২ |
| ৮ডিসি৮১/এফভি৩১৩ | এমই০৬৫১৮৩ |
| ৬ডি২২/টি৮৫০ | এমই০৫৫৪৩৬ |
| ৬ডি২৪টি/৬ডি২২টি | এমই০৭৫০৪৯ |
| ৬ডি১৪/এফকে৪১৫ | এমই৯৯৬৮০১/এমই০৭৫০৪৯ |
| ৬ডি১৬টি | এমই৯৯৩৮৩৯/এমই০৩৫২৪৫ |
| ৬ডি৩৪টি | এমই৯৯৩৫২০ |
| ৪ডিআর৫ | |
| ৪ডিআর৭ | এমই৯৯৬৭৮২ |
| ৬ডি১৬-ইএক্স | এমই৯৯৫০৩৭ |
| ৬ডি২২টি-ইএক্স | |
| ৬ডি১৬-এইচ | |
| ৬ডি১৫ | এমই৯৯৬৯৩৬ |
| ৬ডি১৫টি | এমই০৩৫২৪৫/এমই০৩৫২৪৬ |
| ৬ডি১৫এ | এমই৯৯৬৯২৮ |
| ৪ডিআর৫-১ | এমই০০৫১৮৩ |
| ৬ডি১৭ | এমই৯৯৩৮৩৯ |
| নতুন ইকে১০০ | ১৬১০০-৩১২২ |
| পুরানো ইকে১০০ | ১৬১০০-২২০০ |
| ইএফ৭৫০ | ১৬১০০-২৯৫২ |
| কে১৩সি | ১৬১০০-৩১১২২ |
| এফ২০সি | ১৬১০০-৩৮৩০ |
| পি১১সি/এফএম২পি | ১৬১০০-৩৭৮১ |
| কে১৩সি-২৪(কে১৩সি) | ১৬১০০-৩৩২ |
| ইএইচ৭০০ | ১৬১০০-১১৭০ |
| এফসি১৬৬/ডব্লিউ০৬ডি | ১৬১০০-২৩৪২ |
| জে০৮সি | ১৬১০০-৩৪৬৭ |
| এইচ০৬সি/এইচ০৭সি | ১৬১০০-২৬৪০ |
| পি১১সি-এসএইচ | ১৬১০০-ই০৪৯০ |
| এইচ০৭ডি | ১৬১০০-২৯৭১/১৬১০০-২৯৭৩ |
| এইচ০৭ডি হেড | ১৬১০০-২৯৭৩ |
| পি১১সি-বাস | ১৬১০০-৩৯১০ |
| ইপি১০০/ইএম১০০ | ১৬১০০-২৮৩৩ |
| জে০৮ই | ১৬১০০-ই০২৮১ |
| এইচ০৭সিটি | ১৬১০০-২৯৮৩ |
| জে০৮ই-ইএক্স | |
| কে১৩সি-টিভি | ১৬১০০-৩৬৭০ |
| আরএফ৮/সিডব্লিউ৫২০ | ২১১০১-৯৭৩২৫ |
| পিডি৬/পিই৬ | ২১১০১-৯৬১০৯ |
| আরডি৮ | ২১১০১-৯৭৩১৮ |
| আরই৮/সিডব্লিউএ৫৪ | ২১১০১-৯৭২৬৬ |
| এফই৬ | ২১১০১-জেড৫১২৯/জেড৫৬৬৩ |
| পিএফ৬টি | ২১১০১-৯৬২১১ |
| এফই৬টি | ২১১০১-জেড৫৬০৭ |
| আরজি৮ | ২১১০১-৯৭৪০২ |
| এফই৬ | ২১১০১-জেড৫৪২৮ |
| ১০পিই১/১০পিডি১ | ১-১৩৬১০৭৮৯-৩ |
| ৬বিজি১/এফএসআর১১৩ | ১-১৩৬১০-৬০২-১ |
| ৫১কে/৬ডব্লিউএফ১/৬ডব্লিউএ১ | ৮-৯৭৬১৫৯০৫-০/৮-৯৭৬০৬২৪৯-২ |
| সিভিআর১৪৬ | - |
| ৬এইচই১(২ গর্ত) | ৮-৯৪৩৯৫-৬৫৬-৩ |
| ৬বিডি১/৬বিডি১টি(৬ গর্ত) | ১-১৩৬১০-৮৭৭-০ |
| ৬বিডি১/৬বিডি১টি(৪ গর্ত) | ১-১৩৬১০-৮১৯-০ |
| ৬এইচএইচ১/ ৬এইচই১ (৪ গর্ত) | ৮-৯৭৬০২-৭৭৩-০ |