De08 D1146 সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট খননকারী বাস ট্রাকের জন্য 65.03901-0070 400603-00119 65.03901-0058
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের নাম: সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট
মডেল: de08 D1146
পার্ট নং: 65.03901-0070 400603-00119 65.03901-0058
ডিজেল ইঞ্জিন 1 | আইএসএফ 2.8, আইএসএফ 3.8, আইএসএফ 4.5, আইএসএক্স 12, আইএসজি 11, আইএসজি 12, এক্স 15 কিউএসএক্স 15, আইএসএক্স 15 |
4 বিটি, 6 বিটি, 6 সিটি, এল 8.9, ইসবে, আইএসডিই, আইল, আইএসজেড, কিউএসবি, কিউএসএল, কিউএসজেড ... | |
এম 11, আইএসএম 11, কিউএসএম 11 | |
ভিটিএ 28 (ভি 28), আইএসসি, বি 3.3, কিউএসটি, কিউএসকে | |
এন 14, কে 19, কে 38, কে 50, কে 60, এনটি 855, এ 2300 | |
ডিজেল ইঞ্জিন 2 | 1004,1006,1104,1106,4.236.3.152 |
ডিজেল ইঞ্জিন 3 | BF4M2012-T3, BF4M1013-T3 |
BF6M2012-T3, BF6M1013-T3, BFM8-T3, TCD2013L6-T3 | |
TCD2012L4-T3, TCD2013L4-T3, TCD2012L6-T3। | |
ডংফেং | ডিএফএসকে সি 37, সি 35, কে 01, ভি 21, ভি 22, ভি 27 ... |
চাঙ্গান | এম 80, এম 90, তারকা 9, তারকা 4500 ... |
সিরিজ | অংশ নাম | অংশ নম্বর |
Isde | সিলিন্ডার মাথা | 3977225 |
6ct | সিলিন্ডার মাথা | 3973493 |
6 এল | সিলিন্ডার মাথা | 4929518 |
কে 19 | সিলিন্ডার মাথা | 3021692 |
কিউএসবি 6.7 | সিলিন্ডার মাথা | 3977221 |
X15 | সিলিন্ডার মাথা | 4962732 5413782 |
A2300 | সিলিন্ডার মাথা | 4900995 |
এম 11 | ইসিএম | 3408501 |
কিউএসবি 6.7 | ইসিএম | 4921776 |
কিউএসকে 19 | ইসিএম | 3087122 |
কিউএসকে 50 | ইসিএম | 4326926 |
আইএসজি 12 | ইসিএম | 5348863 |
এম 11 | ইসিএম তারের জোতা | 2864514 |
Isde | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 0445020137 |
আইল | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 3973228 |
6 বিটি | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 5262671 |
6ct | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 0402066721 |
6 এল | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 5258154 |
ISF3.8 | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 0445020150 |
কিউএসবি 5.9 | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 3939940 |
কিউএসবি 6.7 | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 0445120022 |
কিউএসসি 8.3 | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 4076442 |
কে 19 | পিটি জ্বালানী পাম্প | 3655993 |
Isde | জ্বালানী ইনজেক্টর | 0445120123 |
আইল | জ্বালানী ইনজেক্টর | 0445120122 |
ISF3.8 | জ্বালানী ইনজেক্টর | 0445110376 |
এম 11 | জ্বালানী ইনজেক্টর | 4903472 |
X15 | জ্বালানী ইনজেক্টর | 4062569 |
কিউএসকে 19 | জ্বালানী ইনজেক্টর | 4964170 |
কিউএসকে 60 | জ্বালানী ইনজেক্টর | 4010158 |
কে 19 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট | 3347569 |
6 এল | টার্বোচার্জার | 4051033 |
আইএসএফ 2.8 | টার্বোচার্জার | 3796169 |
ISF3.8 | টার্বোচার্জার | 2836258 3774196 |
X15 | স্টার্টার মোটর | 3690807 |
ডিসিআই 11 | জল পাম্প | D5600222003 |
কিউএসএক্স 15 | জল পাম্প | 4089908 |
কিউএসবি 6.7 | উপরের এবং নিম্ন গ্যাসকেট সেট | 4955229 4955230 |
কিউএসএক্স 15 | অ্যাকুয়েটর কিট | 4089980 4089981 |
4955230 | কিউএসবি 6.7 লোয়ার গ্যাসকেট কিট | ![]() |
4955229 | কিউএসবি 6.7 আপার গ্যাসকেট কিট | ![]() |
3928797 | 6B5.9 ব্লক | ![]() |
4929518 | 6 এল ব্লক | ![]() |
4089758/4089759 | সম্পূর্ণ গ্যাসকেট কিট | ![]() |
এআর 12770 | কে 19 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ভারবহন | ![]() |
3018210 | কে 50 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ভারবহন | ![]() |
3044788 | এনটি 855 হাউজিং, রকার লিভার অ্যাসি | ![]() |
3081251 | লিভার ক্যাম অনুসরণকারী | ![]() |
3202199 | কে 19 হাউজিং, রকার লিভার | ![]() |
4022500 | এম 11 হেড গ্যাসকেট | ![]() |
3803261 | এম 11 জল পাম্প গ্যাসকেট কিট | ![]() |
4089478 | এম 11 আপার গ্যাসকেট কিট | ![]() |
4089998 | এম 11 লোয়ার গ্যাসকেট কিট | ![]() |
4025155 | L10 আপার গ্যাসকেট কিট | ![]() |
3803404 | L10 লোয়ার গ্যাসকেট কিট | ![]() |
3104450 | X15 সিলিন্ডার হেড | ![]() |
GW <50 কেজি, এক্সপ্রেস দ্বারা একটি নমুনার জন্য একটি ভাল পছন্দ;
50 কেজি <জিডাব্লু <200 কেজি, বায়ু দ্বারা ট্রায়াল অর্ডার জন্য সুপারিশ করা হবে;
জিডাব্লু> 200 কেজি, সমুদ্রপথে বাল্ক সামগ্রীর জন্য আপনার সেরা বাজি।