সিলিং ভালভ / ক্লিপ ex Komatsu PC200-8 6D107, 6754-41-4540 / 6754-41-4541 / 3955393 (12 পিসির সেট) ।
পণ্যের বর্ণনা
তেল সীলএকটি মেশিনের একটি উপাদান যা লুব্রিকেন্ট সিল করে, একটি তেল সিল রাবার, জারটার স্প্রিং, এবং একটি অভ্যন্তরীণ কেস থেকে নির্মিত হয়। লুব্রিকেন্ট, জল, বা রাসায়নিকের ফুটো প্রতিরোধ করার সময়,একটি তেল সিল এছাড়াও একটি মেশিনে ধুলো এবং ময়লা প্রবেশ রোধ করে.
তেল সিলিংয়ের বৈশিষ্ট্যঃ
1ওজোন এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের
2. উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
3... চমৎকার আবহাওয়া প্রতিরোধের
4.এন্টি-এজিং,ভাল নমনীয়তা
তেল সীল এর অ্যালগঃ
| পণ্যের নাম | তেল সীল |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড |
| রঙ | কালো, লাল, নীল অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
| উপাদান | এনবিআর |
| কঠোরতা | ৩০-৯৫ তীরে এ |
| তাপমাত্রা | -40°C থেকে 300°C |
| পারফরম্যান্স | ভাল সিলিং এবং ডিম্পিং |
| উৎপত্তি | হেবেই, চীন |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ঃ2008 |
| শৈলী | কঙ্কাল |
| নমুনা | উপলব্ধ |
| প্রয়োগ | পাম্প |
| বিতরণ | ২ সপ্তাহের মধ্যে |
![]()
![]()
আপনার পছন্দের জন্য তেল সিলের উপাদানঃ
| উপাদান | তেলের প্রতিরোধ | পরিধান প্রতিরোধের | নিম্ন তাপমাত্রা | উষ্ণতা | অ্যাসিড প্রতিরোধের | আবহাওয়া প্রতিরোধের |
| এনবিআর | খুব ভালো | খুব ভালো | -৪০ | +১২৫ | ভালো | মাঝারি |
| এসিএম | খুব ভালো | খুব ভালো | -২৫ | +১৫০ | মাঝারি | খুব ভালো |
| এফকেএম | খুব ভালো | খুব ভালো | -২০ | +250 | ভালো | খুব ভালো |
| ইপিডিএম | মাঝারি | ভালো | -৪০ | +১২৫ | ভালো | খুব ভালো |
| পিটিএফই | খুব ভালো | খুব ভালো | - ৬৫ | +২৬০ | খুব ভালো | খুব ভালো |
| এসবিআর | মাঝারি | খুব ভালো | -৪৫ | +১০০ | মাঝারি | মাঝারি |
| ফাইবার | খুব ভালো | খুব ভালো | -৫০ | +১৬০ | খুব ভালো | খুব ভালো |
| এইচএনবিআর | খুব ভালো | খুব ভালো | -২৫ | +১৪০ | ভালো | ভালো |
| ভিএমকিউ | ভালো | ভালো | -৬০ | +২২৫ | মাঝারি |
খুব ভালো |